Project Monitoring und Controlling (PMC)
Projektüberwachung und -controlling
Hier ein Überblick als Excel Download
Da vom SEI eine zertifizierte Übersetzung vorliegt, verweise ich nur noch auf diese:
Hier finden Sie die vollständige Übersetzung des CMMI-DEV V1.2
| PMC | PG | Projektverfolgung und -steuerung | 2 | Der Zweck von Projektverfolgung und -steuerung (PMC) ist,den Fortschritt des Projekts erkennbar zu machen, damit angemessene Korrekturmaßnahmen ergriffen werden können, wenn die Arbeitsleistung des Projekts erheblich vom Plan abweicht. |
| PMC | SG1 | Die tatsächliche Arbeitsleistung und der tatsächliche Fortschritt des Projekts werden gegenüber dem Projektplan überwacht. | 2 | |
| PMC | SP1.1 | Tatsächliche Werte der Projektplanungsparameter werden gegenüber dem Projektplan überwacht. | 2 | 1.
Aufzeichnungen des Projektfortschritts 2. Aufzeichnungen signifikanter Abweichungen |
| PMC | SP1.2 | Zusagen gegenüber den im Projektplan festgelegten Zusagen überwachen. | 2 | 1. Aufzeichnungen von Zusagenüberprüfungen |
| PMC | SP1.3 | Risiken gegenüber den im Projektplan identifizierten Risiken überwachen | 2 | 1. Aufzeichnungen der Projektrisikoüberwachung |
| PMC | SP1.4 | Management von Projektdaten gegenüber dem Projektplan überwachen | 2 | 1. Aufzeichnungen des Datenmanagements |
| PMC | SP1.5 | Einbeziehung von Stakeholdern gegenüber dem Projektplan überwachen | 2 | 1. Aufzeichnungen zur Einbeziehung von Stakeholdern |
| PMC | SP1.6 | Fortschritt, Arbeitsleistung und andere Themen des Projekts regelmäßig überprüfen | 2 | 1. Dokumentierte Ergebnisse von Projektbewertungen |
| PMC | SP1.7 | Bisherige Umsetzung und Ergebnisse des Projekts an ausgewähltenProjektmeilensteinen überprüfen. | 2 | 1. Dokumentierte Ergebnisse von Meilensteinbewertungen |
| PMC | SG2 | Korrekturmaßnahmen werden zum Abschluss geführt, wenn Arbeitsleistung oder Ergebnisse von Projekten signifikant vom Plan abweichen. | 2 | |
| PMC | SP2.1 | Problematische Punkte erfassen und analysieren, um die Korrekturmaßnahmen zu bestimmen, die erforderlich sind, um die Probleme anzugehen. | 2 | 1. Liste der Punkte, die Korrekturmaßnahmen erfordern |
| PMC | SP2.2 | Korrekturmaßnahmen gegen identifizierte problematische Punkte ergreifen | 2 | 1. Plan für Korrekturmaßnahmen |
| PMC | SP2.3 | Korrekturmaßnahmen zum Abschluss führen. | 2 | 1. Ergebnisse von Korrekturmaßnahmen |
Da das CLIB (CMMI Lead Appraiser and Instructor Board) maßgeblich an der Übersetzung beteiligt war, hier auch der Link zum CLIB-Mitgliderliste.
Sollten Sie dieses Buch noch nicht kennen, schauen Sie einfach mal rein.
Copyright: Manfred Kricke; 2006-2009